期待您的加入
本企業(yè)通過HACCP體系,ISO22000食品安全管理體系認證
筑夢前行綻放未來 BUILD THE DREAMFORWARD BLOOMTHEFUTURE
中國商超海產(chǎn)凍品場景供應商
企業(yè)介紹
企業(yè)使命
壹品鮮(武漢)供應鏈管理有限公司始創(chuàng)于2014年,公司下級企業(yè)有:湖北美漁坊食品有限公司,榮成凱運(武漢)海鮮食品有限公司,河南斯達國際供應鏈有限公司。
為國人提供美味,營養(yǎng),可持續(xù)的海鮮
壹品鮮一直致力于為中國消費者提供國際國內(nèi)的安全、優(yōu)質(zhì)的海鮮產(chǎn)品。壹品鮮嘗試了全渠道的銷售模式,旨在適應不斷變化的中國海產(chǎn)品市場格局,現(xiàn)在我們涉足會員制商店,現(xiàn)代商超,社區(qū)連鎖,零售電子商務,新零售以及其它新興渠道的發(fā)展。
我們的目標是通過提升海產(chǎn)品的安全性,易操作性,可追溯性來簡化中國家庭對海產(chǎn)品的選擇,我們是一家自信的中國企業(yè),我們希望客戶獲得可以信賴的最佳體驗,并著力打造中國消費者渠道海鮮品牌。
公司在廣西北海,福建福州,山東石島,遼寧大連均建有集采中心,公司加工基地位于湖北武漢,基地集水產(chǎn)凍品研發(fā),生產(chǎn)加工,儲運營銷為一體?,F(xiàn)已成為國內(nèi)專注于海產(chǎn)凍品的全產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈企業(yè)。


11優(yōu)秀團隊 EXCELLENT TEAM
我們擁有豐富海產(chǎn)資源和經(jīng)驗,為超市客戶提供海產(chǎn)品全方位的解決方案,實現(xiàn)業(yè)績增長和效盒提升。擁有一支高素質(zhì)的團隊,快速響應市場變化,迅速調(diào)整戰(zhàn)略,保持領先地位。


















蝦、蝦仁,龍蝦尾系列
魷魚類

商品名稱 | 包裝規(guī)格 |
鹽凍蝦 20/3030/4040/50 | 12kg |
王牌大蝦 20/3030/4040/50 | 9kg |
生凍黑虎蝦 16/2021/2526/30 | 12kg |
阿根廷去頭蝦C1 | 10kg |
青蝦仁(開背) 21/2526/3041/50 | 5kg |
紅蝦仁(開背) 21/2526/3041/50 | 5kg |
牡丹蝦球(開背) 21/2526/3041/50 | 5kg |
東海紅蝦仁50/70 | 5kg |
蝴蝶蝦仁31/40 | 5kg |
單凍黑虎蝦仁(開背) 21/25 41/50 | 5kg |
熟去頭對蝦 1/26/88/1213/15 | 5kg |
熟帶頭對蝦 1/2 8/12 | 5kg |
特大龍蝦尾90-100粒30% | 10kg |
特大龍蝦尾90-100粒5斤下料 | 4.5kg |
特大龍蝦尾90-100粒4.5斤下料 | 4.5kg |
特大龍蝦尾100-110粒4.5斤下料 | 4.5kg |

商品名稱 | 包裝規(guī)格 |
400-600單凍魷魚 | 5kg |
400-600去皮去臟魷魚 | 5kg |
400/600機洗魷魚頭(單凍干冰) | 5kg |
400/600精選魷魚筒(單凍干冰) | 5kg |
400/600精選魷魚片(單凍干冰) | 5kg |
齒輪魷魚花 | 5kg |
脆口魷魚須 | 5kg |
魷魚喇叭花 | 5kg |
單凍筆管魷魚 | 5kg |
風琴魷魚條 | 5kg |
脆口魷魚頭 | 5kg |
魷魚尾花 | 5kg |
魷魚條 | 5kg |
真魷魚花 | 5kg |
真魷魚圈 | 5kg |
鮮魷魚 | 9kg |
帶魚系列

冷凍蔬菜類
其它魚類
商品名稱 | 包裝規(guī)格 |
200/300帶魚 層凍A帶/套袋A帶 | 10kg |
300/500帶魚 層凍A帶/套袋A帶 | 10kg |
500/700帶魚 層凍A帶/套袋A帶 | 10kg |
舟山帶魚段6/8、7/9 | 7.5kg |
商品名稱 | 包裝規(guī)格 |
純干玉米粒 | 10kg |
純干什錦菜 | 10kg |
薯條 | 12kg |
金絲蠶(小蠶) | 10kg |
地瓜條 | 7.5kg |
芋頭條 | 10kg |
海帶系列

商品名稱 | 包裝規(guī)格 |
海芝寶有機海帶頭 | 10kg |
海芝寶有機海帶結(jié) | 10kg |
海芝寶有機海帶絲 (細絲) | 10kg |
海芝寶有機海帶條 (1.5*1.7) | 10kg |
海芝寶有機小海帶 | 10kg |
海芝寶有機裙帶葉 | 5kg |
海芝寶有機海帶頭 6947330702188 | 200G×20盒 |
海芝寶有機海帶結(jié) 6947330706162 | 200G×20盒 |
海芝寶有機海帶絲 6947330702201 | 200G×20盒 |
海芝寶有機海帶苗 6947330702164 | 200G×20盒 |
商品名稱 | 包裝規(guī)格 |
西非扒皮魚50/100,95條,30% | 6kg |
西非扒皮魚50/100,95條,20% | 5kg |
墨魚仔40/60下料3KG | 3.75kg |
川海到皮魚50/100,板凍86-90條,藍編織帶 | 8.5kg |
川海剝皮魚100/200,板凍,56條,黃編織帶 | 8.5kg |
川海剝皮魚200/300,板凍紅編識帶 | 8.5kg |
金細魚300/400(10%冰衣)白箱 | 10kg |
金細魚500/600(10%冰衣) | 10kg |
無頭鱈魚(明太魚)單凍干冰 | 9kg |
魚片(中切)10% | 10kg |
秋刀魚2號 | 9kg |
銀魚1/2 | 5kg |
香魚(特大) | 6kg |
4/6小黃魚紫膠帶 | 6.5kg |
6/8小黃魚綠膠帶 | 6.5kg |
章魚(八爪魚)40/60,25%冰衣,熟凍 | 3.5kg |
皇冠扇貝肉40/60(25%包冰) | 4.5kg |
雜色始肉(花甲肉)20(出口品質(zhì)) | 4kg |
無頭泥猛魚 | 9kg |
單凍牛蛙30% | 5kg |
巴沙魚塊(8成) | 10kg |
巴沙魚柳(8成) | 10kg |
巴沙魚柳(9成) | 10kg |
豆腐魚(龍頭魚) | 5kg |





擁抱海洋感恩海洋善待海洋