專(zhuān)注直播攝影補(bǔ)光
聚焦攝影器材產(chǎn)品圖冊(cè)
Focus on photographic equipment to provide photographic lighting
HL-L150直播攝影燈(HL-L150LIVECAMERALIGHT)
可選顏色SELECTIVECOLOR

基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-L150 | ProductName | HL-L150 |
電壓 | 180-245V | Voltage | 180-245V |
實(shí)際功率 | 150W | Actual power | 150W |
燈珠數(shù)量 | COB集成燈珠 | LED Qty | COBintegrated lampbeads |
燈珠型號(hào) | COB Ra98+ | Lamp bead model | COB Ra98+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 3米 | Wire length | 3meters |
產(chǎn)品尺寸 | 27*14.5*15.5cm | Product size | 27*14.5*15.5cm |
裝箱數(shù)量 | 1個(gè)/箱 | Packing quantity | 1 /box |
外箱尺寸 | 50.7*21.7*23.3cm | Outer box size | 50.7*21.7*23.3cm |
平均壽命 | 約10000h | average life span | About10000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-L200直播攝影燈(HL-L200LIVECAMERALIGHT)
可選顏色SELECTIVECOLOR

基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-L200 | ProductName | HL-L200 |
電壓 | 180-245V | Voltage | 180-245V |
實(shí)際功率 | 200W | Actual power | 200W |
燈珠數(shù)量 | COB集成燈珠 | LED Qty | COBintegratedlampbeads |
燈珠型號(hào) | COBRa98+ | Lamp bead model | COBRa98+ |
遙控距離 | 10米 | Remote control distance 10 meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 3米 | Wire length | 3meters |
產(chǎn)品尺寸 | 29*14.5*15.5cm | Product size | 29*14.5*15.5cm |
裝箱數(shù)量 | 1個(gè)/箱 | Packing quantity | 1 /box |
外箱尺寸 | 50.7*21.7*23.3cm | Outer boxsize | 50.7*21.7*23.3cm |
平均壽命 | 約10000h | average life span | About10000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-L300直播攝影燈(HL-L300LIVECAMERALIGHT)
可選顏色SELECTIVECOLOR

基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-L300 | Product Name | HL-L300 |
電壓 | 180-245V | Voltage | 180-245V |
實(shí)際功率 | 300W | Actual power | 300W |
燈珠數(shù)量 | COB集成燈珠 | LED Qty | COBintegrated lamp beads |
燈珠型號(hào) | COB Ra98+ | Lamp bead model | COB Ra98+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 3米 | Wire length | 3meters |
產(chǎn)品尺寸 | 32*14.5*15.5cm | Product size | 32*14.5*15.5cm |
裝箱數(shù)量 | 1個(gè)/箱 | Packing quantity | 1 /box |
外箱尺寸 | 50.7*21.7*23.3cm | Outer box size | 50.7*21.7*23.3cm |
平均壽命 | 約10000h | average life span | About 10000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
新HL-24S19寸充電桌面平板燈(NEWHL-24S19INCHRECHARGEABLEDESKTOPTABLETLIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 新RL-24S19寸充電桌面平板燈ProductName | Rechargeabledesktoptabletlight | |
電壓 | 11.1V | Voltage | 11.1V |
實(shí)際功率 | 35w | Actual power | 35w |
燈珠數(shù)量 | 360顆 | LED Qty | 360 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lampbeadmodel | 2835Ra85 |
遙控 | 10米距離 | remote control | 10meters distance |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
彩盒尺寸 | 長(zhǎng)29cm*寬6cm*高53cm | Color box size | L29cm*W6cm*H53cm |
裝箱數(shù)量 | 10只/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 62*29.5*54cm | Outerbox size | 62*29.5*54cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About8000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
電池容量 | 12000毫安 | Battery capacity | 12000mAh |
HL-60手持補(bǔ)光燈(HL-6O HANDHELDFILLLIGHT)
可選顏色SELECTIVECOLOR

基本參數(shù)
BASICPARAMETERS
產(chǎn)品名稱(chēng)HL-S60戶(hù)外充電補(bǔ)光燈
電壓 AC185-245vDC-11V
實(shí)際功率 40W
燈珠數(shù)量 COB集成燈珠
產(chǎn)品尺寸 11^{\star}8^{\star}8\mathsf{cm}
燈珠型號(hào) COBRa90+
平均壽命 8000-12000小時(shí)
裝箱數(shù)量 20只/箱
外箱尺寸 70^{\star}42^{\star}56cm
色溫 3200K-6500K+300K
續(xù)航時(shí)間3-4個(gè)小時(shí)
電池容量12000毫安
Product Name HL-S60 outdoor charging fill light
Voltage AC185-245vDC-11V
Actual power 40W
LED Qty COBintegrated LEDbeads
Product size 11\*8\*8cm
Lamp bead model COBRa90+
average life span 8000-12000hours
Packing quantity 20 pieces/box
Outerboxsize 70\*42\*56cm
Colortemperature3200K-6500K+300K
Battery life 3-4 hours
Battery capacity 12000mAh
HL-80三色調(diào)焦發(fā)絲燈(HL-8O THREE COLOR FOCUSED HAIR LIGHT)
可選顏色SELECTIVECOLOR

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-80三色調(diào)焦發(fā)絲燈 | Product Name | Three Color Focused Hair Light |
電壓 | 110-245V | Voltage | 110-245V |
實(shí)際功率 | 20W | Actual power | 20W |
燈珠數(shù)量 | COB集成燈珠 | LED Qty | COBintegratedLEDbeads |
燈珠型號(hào) | COBRa95+ | Lamp bead model | COBRa95+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 18cm*7.5cm | Sizeincludescolorbox | 18cm*7.5cm |
裝箱數(shù)量 | 20只/箱 | Packing quantity | 20 pieces/box |
外箱尺寸 | 58.5*49.5*42cm | Outerboxsize | 58.5*49.5*42cm |
平均壽命 | 約8000h | average life span | About8000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-80三色調(diào)焦發(fā)絲燈2.4G不串碼(HL-8OTHREECOLORFOCUSEDHAIRLIGHT)
可選顏色SELECTIVECOLOR

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 三色調(diào)焦發(fā)絲燈不串碼 | Product Name | Three Color Focused Hair Light |
電壓 | 110-245V | Voltage | 110-245V |
實(shí)際功率 | 20W | Actual power | 20W |
燈珠數(shù)量 | COB集成燈珠 | LED Qty | COBintegratedLEDbeads |
燈珠型號(hào) | COBRa95+ | Lamp beadmodel | COBRa95+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wirelength | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 18cm*7.5cm | Sizeincludescolorbox | 18cm*7.5cm |
裝箱數(shù)量 | 20只/箱 | Packing quantity | 20 pieces/box |
外箱尺寸 | 58.5*49.5*42cm | Outerboxsize | 58.5*49.5*42cm |
平均壽命 | 約8000h | average life span | About8000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-12SUSB10寸下巴燈(HL-12SUSB10INCHTABLETLIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-12SUSB10寸下巴燈 | Product Name | RL-12SUSB10inchtabletlight |
電壓 | 5v | Voltage | 5v |
實(shí)際功率 | 9w | Actualpower | 9w |
燈珠數(shù)量 | 168顆 | LED Qty | 168pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra90+ | Lamp bead model | 2835Ra90+ |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.8米 | Wire length | 1.8meters |
尺寸包含彩盒 | 22cm*16cm*4.5cm | Sizeincludescolorbox | 22cm*16cm*4.5cm |
裝箱數(shù)量 | 40只/箱 | Packing quantity | 40 pieces/box |
外箱尺寸 | 52.5*48*38cm | Outerboxsize | 52.5*48*38cm |
平均壽命 | 約5000小時(shí) | average life span | About5000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-12SS10寸充電下巴燈(HL-12SS10INCH RECHARGEABLECHIN LIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù)
BASICPARAMETERS
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-12SS10寸下巴燈充電款 | ProductName | 10 inch rechargeable chin light |
電壓 | 5v | Voltage | 5v |
實(shí)際功率 | 9w | Actual power | 9w |
燈珠數(shù)量 | 168顆 | LED Qty | 168 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra90+ | Lamp bead model | 2835Ra90+ |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | / | Wire length | |
尺寸包含彩盒22cm*16cm*4.5cm | Sizeincludescolorbox22cm*16cm*4.5cm | ||
裝箱數(shù)量 | 40只/箱 | Packing quantity | 40 pieces/box |
外箱尺寸 | 52.5*48*38cm | Outer box size | 52.5*48*38cm |
平均壽命 | 約5000小時(shí) | average life span | About5000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
電池容量 | 5400毫安 | Batterycapacity | 5400mAh |
HL-24LED平板燈-19寸 (HL-24LEDFLATLIGHT-19INCHES)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-24LED平板燈-19寸 | Product Name | HL-24LEDFlatLight-19inches |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 60w | Actualpower | 60w |
燈珠數(shù)量 | 480顆 | LED Qty | 480 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lamp bead model | 2835Ra85 |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 長(zhǎng)29cm*寬6cm*高53cm | Sizeincludescolorbox | L29cm*W6cm*H53cm |
裝箱數(shù)量 | 10只/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 63*30*54.5cm | Outerbox size | 63*30*54.5cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About8000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-24ALED平板燈-19寸新款 (HL-24ALEDFLATPANELLIGHT-19INCHNEWMODEL)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-24ALED平板燈-19寸 | Product Name | HL-24ALEDFlatLight-19inches |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 60W | Actual power | 60W |
燈珠數(shù)量 | 480顆 | LED Qty | 480 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lampbead model | 2835Ra85 |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 長(zhǎng)29cm*寬6cm*高53cm | Sizeincludescolorbox | L29cm*W6cm*H53cm |
裝箱數(shù)量 | 10只/箱 | Packingquantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 63*30*54.5cm | Outerboxsize | 63*30*54.5cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About8000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
新HL-24A19寸插電桌面平板燈(NEWHL-24A19INCHPLUG-INLEVELBOARDLIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù)
基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 新HL-24A19寸插電桌面平板燈ProductName | 19 inch plug-in desktop tablet light | |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 45w | Actualpower | 45w |
燈珠數(shù)量 | 360顆 | LED Qty | 360pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lampbeadmodel2835Ra85 | |
遙控 | 10米距離 | remote control | 10metersdistance |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
彩盒尺寸 | 長(zhǎng)29cm*寬6cm*高53cm | Colorbox size | L29cm*W6cm*H53cm |
裝箱數(shù)量 | 10只/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 62*29.5*54cm | Outerboxsize | 62*29.5*54cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About8000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature3200K-6500K+300K |
新HL-24S19寸充電桌面平板燈(NEW HL-24S 19INCH RECHARGEABLE DESKTOP TABLET LIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 新HL-24S19寸充電桌面平板燈ProductName | Rechargeabledesktoptablet light | |
電壓 | 11.1V | Voltage | 11.1V |
實(shí)際功率 | 35w | Actual power | 35w |
燈珠數(shù)量 | 360顆 | LED Qty | 360 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lampbeadmodel | 2835Ra85 |
遙控 | 10米距離 | remotecontrol | 10metersdistance |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
彩盒尺寸 | 長(zhǎng)29cm*寬6cm*高53cm | Color box size | L29cm*W6cm*H53cm |
裝箱數(shù)量 | 10只/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 62*29.5*54cm | Outerboxsize | 62*29.5*54cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About8000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
電池容量 | 12000毫安 | Battery capacity | 12000mAh |
HL-28LED平板燈-24寸 (HL-28LEDFLATLIGHT-28INCHES)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-28LED平板燈-24寸 | Product Name | HL-28LEDFlatLight-24inches |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 60w | Actualpower | 60w |
燈珠數(shù)量 | 480顆 | LED Qty | 480 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lamp bead model | 2835Ra85 |
遙控距離 | 10米 | Remotecontrol distance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wirelength | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 35.5*6*65.5cm | Sizeincludescolorbox | 35.5*6*65.5cm |
裝箱數(shù)量 | 10只/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 64*37*67.5cm | Outer box size | 64*37*67.5cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About8000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
M777透鏡19寸平板燈2.4G(M777LENS19INCHFLATPANELLIGHT2.4G)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | M777透鏡19寸平板燈2.4G | Product Name | M777 lens flat panel light |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 85W | Actualpower | 85W |
燈珠數(shù)量 | 160顆 | LED Qty | 160 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra95+ | Lamp bead model | 2835Ra95+ |
遙控距離 | 20米 | Remotecontroldistance20meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wirelength | 2meters |
燈體尺寸 | 32cm*6.7cm*53cm | Lamp body size | 32cm*6.7cm*53cm |
裝箱數(shù)量 | 10個(gè)/箱 | Packingquantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 63.5*40.5*54.7cm | Outer boxsize | 63.5*40.5*54.7cm |
平均壽命 | 約8000-10000小時(shí) | average life span | About8000-10000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL200手持環(huán)形補(bǔ)光燈(HL2OO HANDHELD CIRCULARFILL LIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | |
手持環(huán)形補(bǔ)光燈 | product name | Handheld circularfill light |
產(chǎn)品名稱(chēng) | ||
配件內(nèi)容 燈體/手機(jī)架/充電線(xiàn) | Accessorycontent | Lamp body/phone holder/charging cable |
燈珠數(shù)量 240顆燈珠 | LED Qty | 240LEDbeads |
功率 20W | power | 20W |
輸出功率 5V | output power | 5V |
電池容量 8000毫安 | Battery capacity | 8000mAh |
續(xù)航 1.5-2小時(shí) | Battery life | 1.5-2hours |
色溫 2500K-8500K | Colortemperature | 2500K-8500K |
外箱尺寸 57.5X54X35.5 | Outer box size | 57.5X54X35.5 |
每箱數(shù)量 20PCS | Quantity per box | 20PCS |
單個(gè)毛重 0.68kg | Single gross weight | 0.68kg |
每箱毛重 14.1kg | Gross weight of each box 14.1kg |
E900-1標(biāo)準(zhǔn)款(可分中歐美規(guī)等)(E900-1 STANDARD MODEL)

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | E900-1標(biāo)準(zhǔn)款 | Product Name | E900-1standardmodel |
電壓 | 185-245V單電壓 | Voltage | 185-245V single voltage |
實(shí)際功率 | 55W | Actualpower | 55W |
燈珠數(shù)量 | 576顆 | LED Qty | 576 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra95+ | Lampbead model | 2835Ra95+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
燈體尺寸 | L32*W19*H3cm | Lamp body size | L32*W19*H3cm |
裝箱數(shù)量 | 10個(gè)/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 58.5*44.5*38cm | Outerboxsize | 58.5*44.5*38cm |
平均壽命 | 約8000-10000小時(shí) | average life span | About8000-10000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
E900-2數(shù)顯旋鈕款(可分中歐美規(guī)等) (E900-2DIGITALKNOBMODEL)

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | E900-2數(shù)顯旋鈕款 | ProductName | E900-2digitalknobmodel |
電壓 | 110-220V寬電壓 | Voltage | 110-220V widevoltage |
實(shí)際功率 | 55W | Actual power | 55W |
燈珠數(shù)量 | 576顆 | LED Qty | 576 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra95+ | Lamp bead model | 2835Ra95+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
燈體尺寸 | L32*W19*H3cm | Lamp body size | L32*W19*H3cm |
裝箱數(shù)量 | 10個(gè)/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 58.5*44.5*38cm | Outerbox size | 58.5*44.5*38cm |
平均壽命 | 約8000-10000小時(shí) | average life span | About8000-10000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
E900-3旋鈕款電池款(可分中歐美規(guī)等) (E900-3KNOBBATTERYVERSION)

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | E900-3旋鈕款電池款 | Product Name | E900-3knobbatteryversion |
電壓 | 110-220V寬電壓 | Voltage | 110-220Vwidevoltage |
實(shí)際功率 | 45W | Actual power | 45W |
燈珠數(shù)量 | 768顆 | LED Qty | 768 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85+ | Lamp bead model | 2835Ra85+ |
遙控距離 | 10米 | Remotecontroldistance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wirelength | 2meters |
燈體尺寸 | L32*W19*H3cm | Lamp body size | L32*W19*H3cm |
裝箱數(shù)量 | 10個(gè)/箱 | Packing quantity | 10 pieces/box |
外箱尺寸 | 58.5*44.5*38cm | Outerboxsize | 58.5*44.5*38cm |
平均壽命 | 約8000-10000小時(shí) | average life span | About8000-10000hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-600-SSLED太陽(yáng)燈(HL-600-SSLEDSOLARLIGHT)

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-600-SSLED太陽(yáng)燈 | Product Name | HL-600-SS LED solar light |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 100W | Actual power | 100W |
燈珠數(shù)量 | 120顆 | LED Qty | 120 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85+ | Lampbead model | 2835Ra85+ |
電池容量 | 10米 | Batterycapacity | 10meters |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 23cm長(zhǎng)*15cm寬*13cm高 | Sizeincludescolorbox | L23cm*W15cm*H13cm |
裝箱數(shù)量 | 20只/箱 | Packing quantity | 20 pieces/box |
外箱尺寸 | 82*24*54cm | Outerbox size | 82*24*54cm |
平均壽命 | 約8000h | average life span | About8000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-600-SSCOB太陽(yáng)燈(HL-600-SSLEDSOLARLIGHTCOB)

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-600-SSCOB太陽(yáng)燈 | Product Name | COB solar light |
電壓 | 185-245V | Voltage | 185-245V |
實(shí)際功率 | 100W | Actualpower | 100W |
燈珠數(shù)量 | COB集成燈珠 | LED Qty | COB |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85+ | Lamp bead model | 2835Ra85+ |
電池容量 | 10米 | Battery capacity | 10meters |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
尺寸包含彩盒 | 23cm長(zhǎng)*15cm寬*13cm高 | Sizeincludescolorbox | L23cm*W15cm*H13cm |
裝箱數(shù)量 | 20只/箱 | Packing quantity | 20 pieces/box |
外箱尺寸 | 82*24*54cm | Outerboxsize | 82*24*54cm |
平均壽命 | 約8000h | average life span | About8000h |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
HL-150長(zhǎng)條燈(HL-150STRIPLIGHT)
產(chǎn)品外觀PRODUCTAPPEARANCE

基本參數(shù) | BASICPARAMETERS | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HL-150長(zhǎng)條燈 | Product Name | HL-150 strip light |
電壓 | 220V | Voltage | 220V |
實(shí)際功率 | 85W | Actualpower | 85W |
燈珠數(shù)量 | 120顆 | LED Qty | 120 pieces |
燈珠型號(hào) | 2835Ra85 | Lamp bead model | 2835Ra85 |
遙控距離 | 10米 | Remotecontrol distance10meters | |
電線(xiàn)長(zhǎng)度 | 2米 | Wire length | 2meters |
彩盒尺寸 | 70.5*17.5*6.5cm | Colorbox size | 70.5*17.5*6.5cm |
裝箱數(shù)量 | 20 | Packing quantity | twenty |
外箱尺寸 | 70*72.5*36.5cm | Outer box size | 70*72.5*36.5cm |
平均壽命 | 約8000小時(shí) | average life span | About80o0hours |
色溫 | 3200K-6500K+300K | Colortemperature | 3200K-6500K+300K |
中山市聚焦攝影器材廠
燈具配件(LIGHT FITTINGS)
