
鋰電無刷工具使用要求
標(biāo)記
1.對機(jī)器進(jìn)行任何修護(hù)工作之前,都須先取出電池包。
2.禁止將機(jī)器置于雨中或水中。
3.請勿將電池包存儲(chǔ)于高于 40°C 的環(huán)境下。
4.在0至30℃的環(huán)境下充電,理想充電溫度是18至24℃。
5.僅限配套使用本機(jī)隨附的充電器和電池包。
6.避免電池包連接短路。(比如:不要讓螺栓、釘子等接觸到電池包的正負(fù)極)
7.禁止燃燒電池包或棄之于火中,會(huì)引起爆炸。
8.禁止給已損壞的電池包充電。
9.如果充電器上的電源線損壞,請及時(shí)到指定的維修站更換。
10.取下電池包之前務(wù)必先拔下充電器電源插頭。
11.充電過程中,充電器和電池包發(fā)熱屬正?,F(xiàn)象。
12.不使用機(jī)器時(shí),請勿將已充電的電池包插在充電器上。
13.充電結(jié)束,請立即將電池包拔離充電器。
14.電鉆工作時(shí),機(jī)身和電池包都會(huì)發(fā)熱,屬正?,F(xiàn)象。
15.禁止將廢棄電池包置于火中或隨生活垃圾處理,必須送回當(dāng)?shù)厥占净蚧厥拯c(diǎn)回收。
16.在墻體、地板、天花板上擰螺釘或鉆孔之前,要仔細(xì)檢查是否布有電線電纜、天然氣管道或水管,以免被螺釘或鉆頭損壞。
17.請使用隨機(jī)器提供的輔助把手,以免操作失手引起人身傷害。
18.使用機(jī)器時(shí)需戴防護(hù)耳罩,否則可能導(dǎo)致聽力受損。
19.機(jī)器工作時(shí),附件和金屬部件會(huì)發(fā)燙,屬正常現(xiàn)象。
20.操作機(jī)器時(shí),機(jī)器可能會(huì)接觸到隱藏的電線,必須握住機(jī)器的絕緣表面。接觸到通電導(dǎo)線會(huì)使機(jī)器表面的金屬帶電,使用者受到電擊。
禁止置于火中 請戴防護(hù)眼鏡 請戴防護(hù)耳罩
該產(chǎn)品機(jī)身(不包括電池包)不含有毒有害物質(zhì)或元素,是綠色環(huán)保的產(chǎn)品,其廢棄后可以回收利用,不應(yīng)隨意丟棄
該產(chǎn)品電池包含有毒有害物質(zhì)或元素,其環(huán)保使用期限為10年,其廢棄后可以回收利用,不應(yīng)隨意丟棄。

電池包在溫度過高或者過度使用的情況下,可能會(huì)發(fā)生漏液現(xiàn)象。如果電池漏出的液體沾到皮膚上,要先用肥皂清洗,然后用檸檬汁、醋進(jìn)行沖洗;若不慎觸及眼睛,應(yīng)立即用清水進(jìn)行沖洗,并馬上去醫(yī)院治療檢查治療。
保養(yǎng)
注意:
在做檢查、保養(yǎng)工作前,一定要關(guān)上工具開關(guān),并卸下電池盒。
為了保證產(chǎn)品的安全與可靠性,修理,包括任何其他的保養(yǎng)或調(diào)節(jié)都應(yīng)該把該工具交由專業(yè)維修中心進(jìn)行。
并請指定使用原廠配件。
關(guān)于電池盒的重要安全說明

請將損耗之電池盒收集好,
并以符合環(huán)保要求之方式處理。使用電池之前,請首先閱讀所有的說明和標(biāo)記在電池的產(chǎn)品上的注意事項(xiàng)。不要擅自拆卸電池盒。如果操作時(shí)間明顯縮短,應(yīng)立即停止操作,否則可能導(dǎo)致過熱,燃燒甚至爆炸。如果電解質(zhì)進(jìn)入眼睛,請用清水沖洗,并立即就醫(yī),這可能導(dǎo)致視力受損。不可放于超過 ^{50°}\complement 含 50% 之處保管。122°F) 之處保管。
6.不要使電池盒形成短路;
(1)不要將其端子接觸到任何導(dǎo)體。
(2)不要將電池保管在裝有鐵釘,硬幣等其他金屬物品的容器內(nèi)。
(3)不要使電池受到雨淋或進(jìn)水。電池短路會(huì)造成巨大的電流通過盒過熱,可能導(dǎo)致燃燒,甚至使機(jī)器破碎。
7.即使當(dāng)電池已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p壞或已完全損耗。也不要將其焚燒,因?yàn)殡姵爻潆娖鲿?huì)在火中爆炸。8.注意不要掉落或擊打電池。
保持電池最常使用壽命的技巧
在安全放電前,給電池充電,當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)器動(dòng)力不足時(shí),一定要停止機(jī)器的作業(yè)并對電池進(jìn)行充電。切勿對已經(jīng)充足電的電池進(jìn)行充電。過度充電會(huì)縮短電池的使用壽命。如果超過三個(gè)月不使用電池,再次使用前請對其進(jìn)行充電。

南通巨智機(jī)電有限公司地址:江蘇南通市呂四港鎮(zhèn)天汾工業(yè)園電話:13382377119

D1018A
無刷鋰電鉆
技術(shù)參數(shù) Technicalparameter
電池電壓 | Batteryvoltage 16V=- |
電池容量 | Batterycapacity 1.3Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-600/0-1800r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 40N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage 21V= |
電池容量 | Batterycapacity 2.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-500/0-1600r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 45N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage 21V=- |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-500/0-1600r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 45N.m |

D1018B
無刷鋰電鉆
技術(shù)參數(shù) Technicalparameter
電池電壓 | Batteryvoltage 16V=- |
電池容量 | Batterycapacity 1.5Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-500/0-1600r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 45N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage | 48VF-- |
電池容量 | Batterycapacity | 2.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter | Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-600/0-1800r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque | 40N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage 108VF=- |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-600/0-1800r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 40N.m |

無刷鋰電鉆
技術(shù)參數(shù) Technicalparameter
電池電壓 | Batteryvoltage 16V=- |
電池容量 | Batterycapacity 1.5Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-600/0-1800r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 55N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage 21VF-- |
電池容量 | Batterycapacity 2.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-600/0-1800r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 60N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage | 21VF-- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter | Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-600/0-1800r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque | 60N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage 16V=- |
電池容量 | Batterycapacity 1.5Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-500/0-1600r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 45N.m |

無刷鋰電鉆
電池電壓 | Batteryvoltage 48VF-- |
電池容量 | Batterycapacity 2.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-500/0-1600r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 50N.m |

D10108E
無刷鋰電鉆無刷鋰電鉆鋰電無刷沖擊鉆無刷鋰沖擊扳手
電池電壓 | Batteryvoltage | 108VF- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter | Φ10mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-500/0-1600r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque | 50N.m |

電池電壓 | Batteryvoltage | 21VF- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter | Φ13mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-600/0-2000r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque | 100N.m |
電池電壓 | Batteryvoltage 108VF |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ13mm |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-500/0-2500r/min |
最大扭矩 | Maximumtorque 105N.m |

電池電壓 | Batteryvoltage | 108VF |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed | 0-2200r/min |
沖擊頻率 | impact frequency | 0-3200bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque | 350N.m |

電池電壓 | Batteryvoltage 128VF |
電池容量 | Batterycapacity 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 0-2200r/min |
沖擊頻率 | impact frequency 0-3200bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque 350N.m |

無刷鋰沖擊扳手
電池電壓 | Batteryvoltage | 21V=-= |
電池容量 | Battery capacity | 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed | 0-2600r/min |
沖擊頻率 | impact frequency | 0-3600bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque | 400N.m |
凡凡

電池電壓 | Batteryvoltage | 21V== |
電池容量 | Batterycapacity | 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-2600r/min |
沖擊頻率 | impact frequency | 0-3600bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque | 400N.m |

無刷鋰沖擊扳手
電池電壓 | Batteryvoltage | 21V=- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0/6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed | 0-2500r/min |
沖擊頻率 | impactfrequency | 0-3800bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque | 400N.m |

無刷鋰沖擊扳手
電池電壓 Batteryvoltage | 21V=- |
電池容量 | Battery capacity 4.0/6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 0-2600r/min |
沖擊頻率 | impact frequency 0-3300bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque 600N.m |

無刷鋰沖擊扳手
電池電壓 Batteryvoltage | 21V=- |
電池容量 | Batterycapacity 4.0/6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 0-2600r/min |
沖擊頻率 | impact frequency 0-3300bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque 650N.m |

無刷鋰沖擊扳手
電池電壓 Batteryvoltage | 21V=- |
電池容量 | Batterycapacity 4.0/6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 0-2600r/min |
沖擊頻率 | impact frequency 0-3300bpm |
最大扭矩 | Maximumtorque 650N.m |


電池電壓 | Batteryvoltage 21V== |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 8500r/min |
最大切深 | Maxcuttingdepth 0-29mm |
砂輪直徑 | Grinder Diameter Φ115mm |


技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||
電池電壓 | Batteryvoltage | 21V=- |
電池容量 | Batterycapacity | 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 8500r/min |
最大切深 | Maxcuttingdepth | 0-29mm |
砂輪直徑 | Grinder Diameter | Φ115mm |

電池電壓 | Batteryvoltage 108VF |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 8500r/min |
最大切深 | Max cutting depth 0-25mm |
砂輪直徑 | Grinder Diameter Φ100mm |


電池電壓 Batteryvoltage | 128VF |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 8500r/min |
最大切深 | Max cutting depth 0-25mm |
砂輪直徑 | Grinder Diameter Φ100mm |

電池電壓 | Batteryvoltage 21VF |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 8500r/min |
最大切深 | Max cutting depth 0-29mm |
砂輪直徑 | Grinder Diameter Φ125mm |

電池電壓 Batteryvoltage | 21VF |
電池容量 | Batterycapacity 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 8500r/min |
最大切深 | Max cutting depth 0-29mm |
砂輪直徑 | Grinder Diameter Φ125mm |

2613B
無刷鋰電電錘
電池電壓 | Batteryvoltage 128VF- |
電池容量 | Batterycapacity 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 1150r/min |
沖擊頻率 | impactfrequency 4500bpm |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ26mm |

DC-30B
電池電壓 | Batteryvoltage 128VF= |
電池容量 | Batterycapacity 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 0-1500r/min |
沖擊頻率 | impactfrequency 0-4000bpm |
鉆孔直徑 | Boreholediameter Φ26mm |
無刷動(dòng)力 高效鋸切

Y125B
電池電壓 | Batteryvoltage | 108VF- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 8500r/min |
最大切深 | Maxcuttingdepth | 45mm |
鋸片直徑 | BladeDiameter | Φ125mm |
無刷動(dòng)力 高效鋸切

電池電壓 | Batteryvoltage | 128VF=- |
電池容量 | Batterycapacity | 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 8500r/min |
最大切深 | Maxcuttingdepth | 45mm |
鋸片直徑 | BladeDiameter | Φ125mm |

電池電壓 | Batteryvoltage | 128VF= |
電池容量 | Batterycapacity | 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 6800r/min |
最大切深 | Maxcuttingdepth | 51mm |
鋸片直徑 | BladeDiameter | Φ140mm |

U-150B
電池電壓 | Batteryvoltage 128VF= |
電池容量 | Batterycapacity 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed 7500r/min |
最大切深 | Maxcuttingdepth 55mm |
鋸片直徑 | BladeDiameter Φ150mm |

鋰電馬刀鋸
電池電壓 | Batteryvoltage | 108VF-- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-3000r/min |
最大沖程 | Maximumstroke | 20mm |
鎢鋼刀頭


鋰電金屬剪
大風(fēng)量高效除塵
高速大風(fēng)量
C01A
鋰電吹風(fēng)機(jī)
放不參效 Teclnicatpafametel | |
電池電壓 Batteryvoltage | 108VF--- |
電池容量 | Battery capacity 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed 0-18000r/min |
最大風(fēng)量 | Maximumairvolume 3.6m/min |
超大風(fēng)量強(qiáng)力除塵
鋰電暴風(fēng)機(jī)
arietei | ||
電池電壓 | Batteryvoltage | 108VF- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed | 0-20000r/min |
最大風(fēng)量 | Maximumairvolume | 12m/min |
超大風(fēng)量強(qiáng)力除塵
鋰電暴風(fēng)機(jī)
技術(shù)參數(shù) Technicalparameter
電池電壓 | Batteryvoltage | 128VF =-- |
電池容量 | Battery capacity | 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-load speed | 0-20000r/min |
最大風(fēng)量 | Maximumairvolume | 12m/min |
輕盈手持 高效鋸木

無刷鋰電鏈鋸
技術(shù)參數(shù) Technical | parameter | |
電池電壓 | Batteryvoltage | 108VF-- |
電池容量 | Batterycapacity | 4.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-3000r/min |
額定鏈速 | Ratedchainspeed | 9m/s |
導(dǎo)板長度 | Guideplatelength | 10寸 |
輕盈手持 高效鋸木

15節(jié)電池包
無刷鋰電鏈鋸
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||
電池電壓 | Batteryvoltage | 128VF-- |
電池容量 | Battery capacity | 6.0Ah |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | No-loadspeed | 0-3000r/min |
額定鏈速 | Ratedchainspeed | 9m/s |
導(dǎo)板長度 | Guide plate length | 10寸 |

南通巨智機(jī)電有限公司Nantong Juzhi Electromechanical Co., Ltd