2024年武漢交通學(xué)院定向培養(yǎng)軍士招生計(jì)劃表
500303輪機(jī)工程技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 養(yǎng)高校 定向培 | |||||||||||||||||||||
500301 航海技術(shù) | 510301 | 460609無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 530802現(xiàn)代物流管理 | 510202 | 510202 | 510301現(xiàn)代通信技術(shù) | 460609無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510202 | 510301 1現(xiàn)代通信技術(shù) | 460609 | 460301 | 500301 | 500303輪機(jī)工程技術(shù) | 代碼 專業(yè) | ||||||||
1現(xiàn)代通信技術(shù) | 2計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 460301機(jī)電一體化技術(shù) | 460609無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1航海技術(shù) | 500308船舶電子電氣技術(shù)100 | 小計(jì) | 名稱 專業(yè) | ||||||||||||
8 | 8 | 8 8 | # | 8 | 53 | 2 | 10 | 合 | ||||||||||||||
5 | 5 | **+ | 99510103530152510103029272533455932050153516204025211020101010 | |||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 555 | 計(jì)京津北西苦寧林江 | ||||||||||||||||||
55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 55585 | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 567 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
55205 | 107255 | 5740 | 58583010 | 10730 | ||||||||||||||||||
55155 | 5205 | 525 | 5 25 | 510 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
.5 | 105 | 155 | 蘇江徽建西東南北南東西南慶川州南西肅海夏疆 | |||||||||||||||||||
1555 | 5 | 5 | 招收單位 備注 | |||||||||||||||||||
5 5 武警部隊(duì) 水面艦艇人員 | 5 武警部隊(duì) 水面艦艇人員 | 5 0 5 武警部隊(duì) | 5 5 聯(lián)勤保障部隊(duì) | 5 5 5 55 聯(lián)勤保障部隊(duì) | 5 5 55 聯(lián)勤保障部隊(duì) | 5 5 信息支援部隊(duì) 福建2 女軍士湖北4 | 8 5 5 信息支援部隊(duì) 湖北云南各2 女軍士山東 | 5 信息支援部隊(duì) | 信息支援部隊(duì) | 5 5 5 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì) 軍事航天部隊(duì) | 5 5 軍事航天部隊(duì) | 5 軍事航天部隊(duì) | 5 5 軍事航天部隊(duì) | 5 5 陸軍 水面艦艇人員 | 6 5 陸軍 水面艦艇人員 | 5 5 陸軍 水面艦艇人員 |
08SUZHIJIAOYU素質(zhì)教育 P\trianglerightV
學(xué)校堅(jiān)持強(qiáng)化素質(zhì)教育,依托學(xué)?!叭M(jìn)一融”(思想導(dǎo)師進(jìn)學(xué)院、職業(yè)導(dǎo)師進(jìn)班級(jí)、素質(zhì)導(dǎo)師進(jìn)社團(tuán),第一課堂和第二課堂相融合)工作,實(shí)施“出彩計(jì)劃”,聚焦“提升社團(tuán)水平、繁榮校園文化、發(fā)展特長愛好、成就出彩人生”目標(biāo),賦能學(xué)生全面發(fā)展。強(qiáng)化社團(tuán)管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持高水平社團(tuán)特色發(fā)展,努力形成“一社一特色”競爭格局;以“一季一展演”為舞臺(tái),展示社團(tuán)建設(shè)成果,豐富校園文化氛圍;文化煥彩、實(shí)踐溢彩、科創(chuàng)助彩、體美添彩,為學(xué)生提供多樣化、個(gè)性化“菜單”,培養(yǎng)“一生一技藝”。
社團(tuán)活動(dòng)成效顯著。Young-T啦啦操社團(tuán)在全國啦啦操聯(lián)賽、湖北省啦啦操錦標(biāo)賽屢獲冠軍,排球隊(duì)在湖北省高校排球錦標(biāo)賽中勇奪高職組冠軍,足球隊(duì)榮獲湖北省大學(xué)生五人制足球聯(lián)賽高職組冠軍,藝術(shù)類社團(tuán)獲湖北省第八屆大學(xué)生藝術(shù)節(jié)18個(gè)項(xiàng)獎(jiǎng)。
校園文化空前繁榮??苿?chuàng)活動(dòng)屢獲佳績,獲全國“挑戰(zhàn)杯一彩虹人生”全國職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、全國“互聯(lián)網(wǎng)+”大賽全國銀獎(jiǎng)2項(xiàng)、中華職教社創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽金獎(jiǎng)1項(xiàng)、華為ICT大賽2021-2022全球總決賽實(shí)踐賽特等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
志愿服務(wù)屢建功勛。603位志愿者助力第七屆世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì),受到組委會(huì)嘉獎(jiǎng),“最美夕陽”拍攝者、抗疫志愿者甘俊超事跡受到廣泛關(guān)注,西部計(jì)劃學(xué)生志愿者入選湖北省西部計(jì)劃優(yōu)秀典型人物;“小候鳥”志愿服務(wù)隊(duì)獲評(píng)全國暑期社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),“小紅帆”團(tuán)隊(duì)入選全國“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)示范團(tuán)隊(duì)、榮獲湖北省文旅志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽金獎(jiǎng),學(xué)校多支團(tuán)隊(duì)入選全國大學(xué)生志愿宣講團(tuán),學(xué)生志愿者參與世界交通運(yùn)輸大會(huì)志愿服務(wù)工作,獲組委會(huì)一致好評(píng)。

